Renkaat Land Rover Rover Range Rover Sport (2022-2027)
Alusta: L461
Yhteensopivat rengaskoot
255/60R20
Alkuperäisvaruste
113Y
Alkaen 172,83 €
Katso 22 tarjousta
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Kesä XL | 172,83 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian HTX2 ( 4PR Kesä | 192,35 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Kesä | 205,05 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Conqueror A/T Kesä | 209,75 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac ( LR, POR, med fälg skyddslist Kesä | 218,81 € | Katso tarjous |
275/55R20
Alkuperäisvaruste
113Y
Alkaen 167,65 €
Katso 47 tarjousta
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Kesä | 167,65 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Ympärivuotinen | 191,34 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Ympärivuotinen | 197,89 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 199,06 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Ympärivuotinen | 206,83 € | Katso tarjous |
275/50R21
Alkuperäisvaruste
113Y
Alkaen 221,76 €
Katso 28 tarjousta
285/45R22
Vaihtoehto
114Y
Alkaen 179,64 €
Katso 53 tarjousta
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Kesä | 179,64 € | Katso tarjous |
|
General Grabber HTS 60 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 227,10 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 234,84 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 248,43 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Ympärivuotinen | 250,17 € | Katso tarjous |
285/45R22
Vaihtoehto
114Y
Alkaen 179,64 €
Katso 53 tarjousta
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Kesä | 179,64 € | Katso tarjous |
|
General Grabber HTS 60 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 227,10 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 234,84 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 248,43 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Ympärivuotinen | 250,17 € | Katso tarjous |
285/40R23
Vaihtoehto
111Y
Alkaen 275,53 €
Katso 20 tarjousta
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 275,53 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 371,17 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 394,38 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC ( MO-S, PNCS, med fälg skyddslist Kesä | 409,29 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, med fälg skyddslist Kesä | 423,05 € | Katso tarjous |
285/35R24
Vaihtoehto
108Y
Alkaen 354,82 €
Katso 2 tarjousta
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Kesä | 354,82 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Kesä | 481,20 € | Katso tarjous |
Land Rover Rover Range Rover Sport 2022-2027 on yhteensopiva 7 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Kun vaihdat Land Rover Rover Range Rover Sport 2022-2027 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.