Valitse sukupolvi
Suositut koot Land Rover Rover Range Rover Sport
235/65R19
4 Asennukset
Alkaen 131,08 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Kesä | 131,08 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 144,77 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Kesä | 166,37 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV Kesä XL | 168,04 € | Katso tarjous |
|
Continental ONTINENTAL ICE CONTACT 2 DUBB | 182,75 € | Katso tarjous |
255/50R19
4 Asennukset
Alkaen 90,20 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/55R20
4 Asennukset
Alkaen 114,87 €
|
Toyo Proxes Sport Kesä XL | 114,87 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport SUV fälgskyddslist Kesä | 164,43 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Ympärivuotinen | 182,77 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslist Ympärivuotinen | 183,88 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 185,44 € | Katso tarjous |
275/45R21
4 Asennukset
Alkaen 161,05 €
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Talvi | 161,05 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth Ympärivuotinen | 174,84 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Kesä | 182,75 € | Katso tarjous |
|
Continental PremiumContact 6 Kesä | 199,75 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 201,51 € | Katso tarjous |
275/40R20
4 Asennukset
Alkaen 93,10 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,55 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 95,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 127,23 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 131,03 € | Katso tarjous |
275/40R22
4 Asennukset
Alkaen 173,08 €
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Kesä | 173,08 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Kesä | 195,22 € | Katso tarjous |
|
Marshal MU12 Kesä | 197,80 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 199,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV fälgskyddslist Kesä | 207,82 € | Katso tarjous |
255/55R19
3 Asennukset
Alkaen 100,57 €
|
Vredestein Quatrac Pro EV Ympärivuotinen XL | 100,57 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 108,88 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Quatrac Pro EV fälgskyddslist Ympärivuotinen | 110,38 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslist Kesä | 118,47 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 118,50 € | Katso tarjous |
235/65R17
2 Asennukset
Alkaen 77,30 €
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Kesä | 77,30 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 80,31 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen XL | 84,44 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 110,44 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth Ympärivuotinen | 113,29 € | Katso tarjous |
Land Rover Rover Range Rover Sport on valmistettu 5 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Land Rover Rover Range Rover Sport rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Land Rover Rover Range Rover Sport