Valitse sukupolvi
Suositut koot Toyota Carina 2
165/80R13
2 Asennukset
Alkaen 53,03 €
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 53,03 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade Talvi | 63,17 € | Katso tarjous |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Talvi | 66,11 € | Katso tarjous |
|
Maxxis All Season AP2 Ympärivuotinen | 78,24 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 79,98 € | Katso tarjous |
185/70R13
2 Asennukset
Alkaen 53,64 €
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 53,64 € | Katso tarjous |
|
NANKANG NANKANG SW-7 DUBB | 68,95 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 74,99 € | Katso tarjous |
|
Maxxis All Season AP2 Ympärivuotinen | 76,55 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Quatrac 5 Ympärivuotinen | 91,79 € | Katso tarjous |
Toyota Carina 2 on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Toyota Carina 2 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Toyota Carina 2