Valitse sukupolvi
Suositut koot Toyota Carina 2
165/80R13
2 Asennukset
Alkaen 52,00 €
|
NANKANG NA-1 | 52,00 € | Katso tarjous |
|
Viking CityTech II Kesä | 59,45 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 bespiked | 63,17 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 72,97 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK KInERGy ECO 2 K435 SP | 73,52 € | Katso tarjous |
185/70R13
2 Asennukset
Alkaen 68,95 €
|
NANKANG Snow SW-7 bespiked | 68,95 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK KInERGy ECO 2 K435 SP | 71,41 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 72,85 € | Katso tarjous |
|
Maxxis AP2 All Season Ympärivuotinen | 76,55 € | Katso tarjous |
|
BARUM Brillantis 2 Kesä | 78,34 € | Katso tarjous |
Toyota Carina 2 on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Toyota Carina 2 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Toyota Carina 2