Valitse sukupolvi
Suositut koot Toyota Carina 2
165/80R13
2 Asennukset
Alkaen 66,86 €
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade Talvi | 66,86 € | Katso tarjous |
|
BARUM Brillantis 2 Kesä | 76,17 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 78,72 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 80,75 € | Katso tarjous |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Talvi | 81,91 € | Katso tarjous |
185/70R13
2 Asennukset
Alkaen 79,92 €
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 79,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Talvi | 83,99 € | Katso tarjous |
|
Maxxis All Season AP2 Ympärivuotinen | 88,82 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 92,25 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Quatrac 5 Ympärivuotinen | 96,66 € | Katso tarjous |
Toyota Carina 2 on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Toyota Carina 2 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Toyota Carina 2