Valitse sukupolvi
Suositut koot Toyota Alphard
215/65R16
6 Asennukset
Alkaen 56,29 €
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 56,29 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 56,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 57,91 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 59,84 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 63,48 € | Katso tarjous |
225/60R17
4 Asennukset
Alkaen 60,78 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 60,78 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 62,88 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 66,85 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 81,55 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus Kesä | 105,50 € | Katso tarjous |
235/50R18
4 Asennukset
Alkaen 64,26 €
|
Star Performer Interstellar Kesä | 64,26 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 102,10 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 103,50 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 113,36 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 116,06 € | Katso tarjous |
205/65R16
2 Asennukset
Alkaen 92,80 €
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 92,80 € | Katso tarjous |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 Kesä | 93,76 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROWINTER HS02 Talvi | 98,26 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus Kesä | 98,30 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROALL SEASON AS220 Ympärivuotinen | 98,60 € | Katso tarjous |
225/65R17
2 Asennukset
Alkaen 78,70 €
|
Star Performer Orbit Kesä XL | 78,70 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 94,67 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T Kesä | 105,30 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Talvi | 105,45 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 Kesä | 107,49 € | Katso tarjous |
225/55R19
2 Asennukset
Alkaen 85,02 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 85,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 90,49 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer All Season Ympärivuotinen | 103,75 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T Kesä | 113,19 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 117,39 € | Katso tarjous |
225/60R18
2 Asennukset
Alkaen 87,35 €
|
Cooper Discoverer Winter Talvi XL | 87,35 € | Katso tarjous |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Talvi | 94,00 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 Ympärivuotinen | 120,26 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 123,46 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 124,57 € | Katso tarjous |
215/60R17
1 Asennukset
Alkaen 59,03 €
|
Star Performer Orbit Kesä XL | 59,03 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,59 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,76 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 60,89 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 76,81 € | Katso tarjous |
Toyota Alphard käsittää 5 sukupolvena, kunkin sukupolven kanssa suorituskykyynsä mukautetut koot. Valitse sukupolvi tarkastellaksesi yhteensopivia kokoja.
Oli Toyota Alphard sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Mallin kehittyessä Toyota Alphard rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Toyota Alphard