Renkaat Ford Ranger (2019-2023)
Alusta: P375
Yhteensopivat rengaskoot
255/65R17
Alkuperäisvaruste
110T
Alkaen 130,72 €
Katso 85 tarjousta
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Talvi | 130,72 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 133,34 € | Katso tarjous |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Kesä | 144,27 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 147,04 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 147,16 € | Katso tarjous |
255/70R16
Alkuperäisvaruste
111T
Alkaen 138,31 €
Katso 58 tarjousta
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 138,31 € | Katso tarjous |
|
Continental CrossContact RX Kesä | 146,56 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T Kesä | 147,99 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 148,47 € | Katso tarjous |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Kesä | 148,73 € | Katso tarjous |
265/65R17
Alkuperäisvaruste
112T
Alkaen 123,01 €
Katso 164 tarjousta
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Kesä | 123,01 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 129,62 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 pneumatico chiodato Talvi | 143,16 € | Katso tarjous |
|
Nokian Wetproof 1 Kesä | 143,60 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 145,93 € | Katso tarjous |
LT265/65R17
Alkuperäisvaruste
109T
Alkaen 123,01 €
Katso 164 tarjousta
265/50R20
Vaihtoehto
107H
Alkaen 161,07 €
Katso 122 tarjousta
|
Cooper Zeon Cross Range Kesä | 161,07 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Kesä | 163,00 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk Kesä | 164,76 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Kesä | 174,30 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Kesä | 176,52 € | Katso tarjous |
265/65R17
Vaihtoehto
112T
Alkaen 123,01 €
Katso 164 tarjousta
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Kesä | 123,01 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 129,62 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 pneumatico chiodato Talvi | 143,16 € | Katso tarjous |
|
Nokian Wetproof 1 Kesä | 143,60 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 145,93 € | Katso tarjous |
265/60R18
Vaihtoehto
110T
Alkaen 122,76 €
Katso 211 tarjousta
|
Pirelli Scorpion Winter Talvi XL | 122,76 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Kesä | 128,04 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 131,56 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 131,67 € | Katso tarjous |
|
Nokian Wetproof 1 Kesä | 133,40 € | Katso tarjous |
LT265/70R17
Vaihtoehto
112/109T
Alkaen 138,11 €
Katso 95 tarjousta
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 138,11 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 156,31 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 160,84 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Ympärivuotinen | 162,71 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country A T Plus Kesä | 164,10 € | Katso tarjous |
275/45R21
Vaihtoehto
107V
Alkaen 161,90 €
Katso 172 tarjousta
|
Continental PremiumContact 6 Kesä | 161,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 179,22 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 185,73 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 189,89 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 fälgskyddslist EV Kesä | 192,93 € | Katso tarjous |
Ford Ranger 2019-2023 hyväksyy 9 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.