Renkaat Honda Accord (1998-2003)
Alusta: CG/CH
Yhteensopivat rengaskoot
185/70R14
Alkuperäisvaruste
88H
Alkaen 43,22 €
Katso 100 tarjousta
|
Continental ContiPremiumContact 5 Kesä | 43,22 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 44,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 63,84 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus Kesä | 64,05 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 65,04 € | Katso tarjous |
195/60R15
Alkuperäisvaruste
88V
Alkaen 47,40 €
Katso 220 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,40 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 49,71 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 56,54 € | Katso tarjous |
|
Marshal MH22 Ympärivuotinen | 62,92 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
87W
Alkaen 47,49 €
Katso 90 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 47,49 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 75,43 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS31 Kesä | 85,14 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 86,30 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Fleva V701 Kesä | 87,65 € | Katso tarjous |
205/65R15
Vaihtoehto
94H
Alkaen 49,73 €
Katso 162 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,73 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 50,40 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 51,30 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 52,16 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR Snowproof Talvi | 58,20 € | Katso tarjous |
Honda Accord 1998-2003 on yhteensopiva 4 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.