Renkaat BMW X5 (2013-2018)
Alusta: F15
Yhteensopivat rengaskoot
255/55R18
Alkuperäisvaruste
109H
Alkaen 111,78 €
Katso 258 tarjousta
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Kesä | 111,78 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Ympärivuotinen RunFlat | 112,60 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 112,87 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 114,78 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 114,95 € | Katso tarjous |
255/55R18
Alkuperäisvaruste
109V
Alkaen 111,78 €
Katso 258 tarjousta
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Kesä | 111,78 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Ympärivuotinen RunFlat | 112,60 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 112,87 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 114,78 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 114,95 € | Katso tarjous |
255/50R19
Alkuperäisvaruste
107W
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/55R18
Vaihtoehto
109H
Alkaen 111,78 €
Katso 258 tarjousta
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Kesä | 111,78 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Ympärivuotinen RunFlat | 112,60 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 112,87 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 114,78 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 114,95 € | Katso tarjous |
255/50R19
Vaihtoehto
107H
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/50R19
Vaihtoehto
107V
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/50R19
Vaihtoehto
107W
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/50R19
Vaihtoehto
107V
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
255/50R19
Vaihtoehto
107W
Alkaen 90,20 €
Katso 334 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 90,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 96,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 129,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 129,89 € | Katso tarjous |
275/40R20
Vaihtoehto
106V
Alkaen 93,10 €
Katso 195 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,55 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 95,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 127,23 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 131,03 € | Katso tarjous |
275/40R20
Vaihtoehto
106W
Alkaen 93,10 €
Katso 195 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 93,55 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 95,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 127,23 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 131,03 € | Katso tarjous |
285/35R21
Vaihtoehto
105Y
Alkaen 223,72 €
Katso 51 tarjousta
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 223,72 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 239,86 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslist Kesä | 265,01 € | Katso tarjous |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Kesä | 267,27 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Talvi | 275,19 € | Katso tarjous |
BMW X5 2013-2018 on yhteensopiva 12 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.