Valitse sukupolvi
Suositut koot BMW X5
255/55R18
36 Asennukset
Alkaen 112,60 €
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Ympärivuotinen RunFlat | 112,60 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport SUV Kesä | 115,87 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 117,99 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Kesä | 122,60 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 123,15 € | Katso tarjous |
275/45R20
33 Asennukset
Alkaen 99,07 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 99,07 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä XL | 99,47 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter in gomma a sul fianco dello pneumatico Talvi | 135,43 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 169,35 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 170,07 € | Katso tarjous |
275/40R21
31 Asennukset
Alkaen 165,39 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 165,39 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Kesä | 169,01 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Verde Kesä XL | 172,16 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 181,76 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 198,21 € | Katso tarjous |
255/50R19
28 Asennukset
Alkaen 89,48 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 89,48 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Euro Frost 6 Talvi | 128,68 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 129,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV fälgskyddslist Talvi XL | 130,28 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth Ympärivuotinen | 134,68 € | Katso tarjous |
275/40R20
23 Asennukset
Alkaen 88,29 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 88,29 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 94,14 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 95,04 € | Katso tarjous |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Kesä | 129,85 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 131,03 € | Katso tarjous |
275/35R22
22 Asennukset
Alkaen 181,32 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 181,32 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 207,61 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 223,57 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 226,04 € | Katso tarjous |
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV fälgskyddslistleiste Kesä XL | 241,29 € | Katso tarjous |
285/35R21
19 Asennukset
Alkaen 172,91 €
|
HANKOOK iON evo IK01 fälgskyddslist EV Kesä | 172,91 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 223,72 € | Katso tarjous |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Kesä | 227,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 236,87 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport Kesä XL | 236,92 € | Katso tarjous |
265/50R19
7 Asennukset
Alkaen 92,35 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 92,35 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Talvi XL RunFlat | 117,34 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 132,88 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 135,79 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 fälgskyddslist Talvi XL | 148,85 € | Katso tarjous |
BMW X5 on valmistettu 7 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Oli BMW X5 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Mallin kehittyessä BMW X5 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat BMW X5