Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi S8
265/40R20
10 Asennukset
Alkaen 134,77 €
|
Vredestein Ultrac Vorti Kesä | 134,77 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 Kesä | 177,05 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Talvi | 179,34 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Talvi | 187,27 € | Katso tarjous |
|
Continental EcoContact 7S | 188,35 € | Katso tarjous |
265/35R21
7 Asennukset
Alkaen 198,83 €
|
Maxxis Victra Sport 6 Kesä | 198,83 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 210,59 € | Katso tarjous |
|
Kumho HL103Y Ecsta Sport PS72 | 223,10 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 evo3 K127 | 230,17 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Kesä | 231,52 € | Katso tarjous |
235/50R19
6 Asennukset
Alkaen 109,63 €
|
Kumho Crugen HP71 Kesä | 109,63 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107F Kesä | 118,54 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 118,58 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 125,59 € | Katso tarjous |
|
Continental PremiumContact C Kesä | 130,64 € | Katso tarjous |
275/35R21
4 Asennukset
Alkaen 183,98 €
|
NANKANG Sportnex AS-2 Kesä | 183,98 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Kesä | 216,29 € | Katso tarjous |
|
Kumho HL105Y Ecsta Sport PS72 | 222,77 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 230,86 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport 2 Kesä | 232,51 € | Katso tarjous |
285/30R22
4 Asennukset
Alkaen 235,02 €
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Kesä | 235,02 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Kesä | 301,04 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 Kesä | 308,14 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Kesä | 308,93 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107 Kesä | 316,89 € | Katso tarjous |
265/35R20
3 Asennukset
Alkaen 118,93 €
|
NANKANG Sportnex AS-2 Kesä | 118,93 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Vorti R Kesä | 153,57 € | Katso tarjous |
|
NANKANG SV3 | 169,44 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Kesä | 177,09 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Kesä | 199,81 € | Katso tarjous |
275/30R22
3 Asennukset
Alkaen 454,42 €
245/45R18
2 Asennukset
Alkaen 68,20 €
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 68,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 69,09 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 70,21 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen XL | 70,76 € | Katso tarjous |
|
NANKANG AW-6 Cross Seasons | 93,69 € | Katso tarjous |
Audi S8 on olemassa 7 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Oli Audi S8 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvien vaihtuessa Audi S8 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Audi S8