Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi S8
265/40R20
10 Asennukset
Alkaen 146,44 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 146,44 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 177,64 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Talvi | 179,34 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc, med fälg skyddslist DOT2022 Talvi | 187,27 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 189,19 € | Katso tarjous |
265/35R21
7 Asennukset
Alkaen 160,49 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 160,49 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 197,65 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 210,91 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 227,80 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( HL103Y med fälg skyddslist (FSL Kesä | 230,55 € | Katso tarjous |
235/50R19
6 Asennukset
Alkaen 111,39 €
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Kesä | 111,39 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Kesä | 123,78 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 130,02 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 130,70 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 134,32 € | Katso tarjous |
275/35R21
4 Asennukset
Alkaen 154,18 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 154,18 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 187,57 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 230,48 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 239,32 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) ( BluEarth, RPB Talvi | 241,09 € | Katso tarjous |
285/30R22
4 Asennukset
Alkaen 243,42 €
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 243,42 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 268,61 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Kesä | 305,89 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 311,44 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 319,79 € | Katso tarjous |
265/35R20
3 Asennukset
Alkaen 125,31 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 125,31 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 164,57 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 166,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 171,70 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 179,30 € | Katso tarjous |
275/30R22
3 Asennukset
Alkaen 454,42 €
245/45R18
2 Asennukset
Alkaen 68,56 €
|
Star Performer Interstellar Kesä | 68,56 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 70,21 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen XL | 70,76 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 99,30 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 106,87 € | Katso tarjous |
Audi S8 on olemassa 7 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Oli Audi S8 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvien vaihtuessa Audi S8 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Audi S8