Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi A1
185/60R15
6 Asennukset
Alkaen 44,12 €
|
Star Performer Stratos HP Talvi XL | 44,12 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,36 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi XL | 45,96 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 48,14 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 52,95 € | Katso tarjous |
185/65R15
4 Asennukset
Alkaen 44,66 €
|
Star Performer Comet Kesä | 44,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 45,57 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 46,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 46,27 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,12 € | Katso tarjous |
195/50R16
4 Asennukset
Alkaen 52,54 €
|
Star Performer Orbit Kesä | 52,54 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR Snowproof Talvi | 59,04 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 67,44 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus Kesä | 69,15 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 69,15 € | Katso tarjous |
215/45R16
4 Asennukset
Alkaen 49,11 €
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 49,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 50,75 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 69,90 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Kesä XL | 77,89 € | Katso tarjous |
|
Marshal MH15 Kesä XL | 78,86 € | Katso tarjous |
215/40R17
4 Asennukset
Alkaen 49,93 €
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 49,93 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 51,67 € | Katso tarjous |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Talvi | 72,64 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus Prime 4 K135 Kesä | 80,75 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 83,14 € | Katso tarjous |
225/35R18
4 Asennukset
Alkaen 76,61 €
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Kesä | 76,61 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä XL | 93,71 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport Zero One fälgskyddslistleiste Kesä | 95,79 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 100,02 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 105,47 € | Katso tarjous |
205/55R15
3 Asennukset
Alkaen 46,23 €
|
Star Performer Orbit Kesä | 46,23 € | Katso tarjous |
|
Marshal MU12 Kesä | 87,12 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 92,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta HS51 fälgskyddslistleiste Kesä | 99,01 € | Katso tarjous |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Kesä | 101,37 € | Katso tarjous |
195/55R16
2 Asennukset
Alkaen 47,82 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,82 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 48,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,71 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä XL | 50,73 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 54,32 € | Katso tarjous |
Audi A1 käsittää 3 sukupolvena, kunkin sukupolven kanssa suorituskykyynsä mukautetut koot. Valitse sukupolvi tarkastellaksesi yhteensopivia kokoja.
Oli Audi A1 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvesta toiseen Audi A1 myös koot ovat kehittyneet. Uudemmat mallit käyttävät yleensä leveämpiä renkaita paremman pidon vuoksi — vastauksena parempaan suorituskykyyn ja aggressiivisempaan muotoiluun.
Renkaat Audi A1