Renkaat Audi RS6 (2019-2023)
Alusta: C8
Yhteensopivat rengaskoot
275/35R21
Alkuperäisvaruste
103Y
Alkaen 154,18 €
Katso 123 tarjousta
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 154,18 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 187,57 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 230,48 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 239,32 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) ( BluEarth, RPB Talvi | 241,09 € | Katso tarjous |
245/40R21
Vaihtoehto
100V
Alkaen 209,51 €
Katso 53 tarjousta
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 209,51 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä XL | 215,04 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 221,78 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 233,52 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 236,18 € | Katso tarjous |
285/30R22
Vaihtoehto
101W
Alkaen 243,42 €
Katso 22 tarjousta
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 243,42 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 268,61 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Kesä | 305,89 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 311,44 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 319,79 € | Katso tarjous |
Audi RS6 2019-2023 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.