Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi RS4
235/40R19
6 Asennukset
Alkaen 102,40 €
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 102,40 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 fälgskyddslist Talvi XL | 125,36 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 129,04 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 129,25 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Kesä | 137,14 € | Katso tarjous |
265/35R19
6 Asennukset
Alkaen 143,03 €
|
HANKOOK Winter i cept evo3 W330 Talvi | 143,03 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Pro fälgskyddslistleiste Kesä | 154,65 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 fälgskyddslist Kesä | 160,30 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 fälgskyddslistleiste Kesä | 162,51 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 165,80 € | Katso tarjous |
275/30R20
4 Asennukset
Alkaen 152,22 €
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä XL | 152,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 fälgskyddslist Kesä | 154,57 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 164,25 € | Katso tarjous |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Kesä | 173,86 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä XL | 181,17 € | Katso tarjous |
265/30R20
2 Asennukset
Alkaen 143,28 €
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Kesä | 143,28 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Kesä XL | 151,63 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Kesä | 201,31 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Vorti Kesä | 202,07 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 208,15 € | Katso tarjous |
225/40R18
1 Asennukset
Alkaen 52,63 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 52,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 53,62 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 55,34 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 56,35 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 75,13 € | Katso tarjous |
225/45R18
1 Asennukset
Alkaen 55,57 €
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 55,57 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 58,28 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 58,52 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 61,08 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 91,06 € | Katso tarjous |
255/35R19
1 Asennukset
Alkaen 62,38 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 62,38 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 66,58 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 69,88 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 70,05 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 74,16 € | Katso tarjous |
255/35R18
1 Asennukset
Alkaen 65,65 €
|
Bridgestone Weather Control A005 Evo Ympärivuotinen | 65,65 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 66,77 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 96,98 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 104,12 € | Katso tarjous |
|
Cooper Zeon CS8 Kesä | 107,04 € | Katso tarjous |
Audi RS4 on olemassa 5 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvien vaihtuessa Audi RS4 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Audi RS4