Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi Q8
265/55R19
30 Asennukset
Alkaen 183,73 €
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 183,73 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 184,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Conqueror A/T Kesä | 187,72 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 188,44 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 192,83 € | Katso tarjous |
285/45R21
25 Asennukset
Alkaen 224,91 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 224,91 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 229,40 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 232,09 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Kesä | 242,75 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( , RPB Kesä | 246,23 € | Katso tarjous |
265/50R20
22 Asennukset
Alkaen 164,01 €
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 164,01 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Kesä | 177,75 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 183,07 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 191,17 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 193,04 € | Katso tarjous |
275/50R20
22 Asennukset
Alkaen 177,22 €
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 177,22 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Kesä | 191,99 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Kesä | 193,28 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 199,90 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 201,66 € | Katso tarjous |
285/40R22
22 Asennukset
Alkaen 226,04 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 226,04 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 272,58 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V105T) ( RPB Kesä | 290,39 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Kesä | 294,84 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 298,03 € | Katso tarjous |
285/35R23
22 Asennukset
Alkaen 311,26 €
|
Toyo Proxes Sport ( SUV, vanteen suojalistalla (FSL XL | 311,26 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 330,19 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Kesä | 351,23 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) Kesä | 392,42 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 411,08 € | Katso tarjous |
Audi Q8 on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvesta toiseen Audi Q8 myös koot ovat kehittyneet. Uudemmat mallit käyttävät yleensä leveämpiä renkaita paremman pidon vuoksi — vastauksena parempaan suorituskykyyn ja aggressiivisempaan muotoiluun.
Renkaat Audi Q8