Valitse sukupolvi
Suositut koot Audi Q7
255/55R19
63 Asennukset
Alkaen 110,32 €
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Kesä | 110,32 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Kesä | 123,86 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 125,13 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 134,43 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Ympärivuotinen | 138,58 € | Katso tarjous |
285/45R20
42 Asennukset
Alkaen 178,09 €
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 178,09 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 188,46 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 194,41 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 195,09 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 197,25 € | Katso tarjous |
285/40R21
38 Asennukset
Alkaen 194,55 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 194,55 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 219,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 229,80 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 232,66 € | Katso tarjous |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Kesä | 238,41 € | Katso tarjous |
255/50R20
34 Asennukset
Alkaen 161,40 €
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 161,40 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 169,53 € | Katso tarjous |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Kesä | 169,78 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Kesä | 174,14 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 178,25 € | Katso tarjous |
255/60R18
32 Asennukset
Alkaen 126,50 €
|
Kumho Solus 4S HA31 Ympärivuotinen | 126,50 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 126,95 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 135,84 € | Katso tarjous |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Kesä | 137,02 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Kesä | 137,04 € | Katso tarjous |
285/35R22
29 Asennukset
Alkaen 185,59 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 185,59 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 231,32 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 244,94 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Kesä | 252,51 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Kesä | 258,21 € | Katso tarjous |
235/65R18
7 Asennukset
Alkaen 122,81 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Kesä | 122,81 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 140,95 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 143,00 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 144,54 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Ympärivuotinen | 151,80 € | Katso tarjous |
255/55R18
4 Asennukset
Alkaen 109,34 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Kesä | 109,34 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 122,04 € | Katso tarjous |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc, med fälgskydd Talvi | 126,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 127,70 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Kesä | 130,09 € | Katso tarjous |
Audi Q7 on olemassa 5 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Oli Audi Q7 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvien vaihtuessa Audi Q7 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Audi Q7