Renkaat Audi Q3 Sportback (2019-2027)
Alusta: F3
Yhteensopivat rengaskoot
215/65R17
Alkuperäisvaruste
99V
Alkaen 62,07 €
Katso 276 tarjousta
|
Star Performer Quasar Kesä | 62,07 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 92,30 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus Prime 4 K135A R Kesä | 93,30 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV Kesä | 95,77 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 95,84 € | Katso tarjous |
235/55R18
Alkuperäisvaruste
100V
Alkaen 70,54 €
Katso 445 tarjousta
|
Marshal MU12 Kesä | 70,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 87,16 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 93,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 104,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 118,14 € | Katso tarjous |
235/50R19
Alkuperäisvaruste
99V
Alkaen 114,35 €
Katso 320 tarjousta
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 114,35 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107F Kesä | 118,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Talvi | 129,44 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 130,17 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 130,88 € | Katso tarjous |
255/40R20
Alkuperäisvaruste
101Y
Alkaen 162,67 €
Katso 299 tarjousta
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 162,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 166,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Kesä XL | 166,90 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 169,09 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 fälgskyddslistleiste Kesä | 171,13 € | Katso tarjous |
215/65R17
Vaihtoehto
99H
Alkaen 62,07 €
Katso 276 tarjousta
|
Star Performer Quasar Kesä | 62,07 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 92,30 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus Prime 4 K135A R Kesä | 93,30 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV Kesä | 95,77 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 95,84 € | Katso tarjous |
235/55R18
Vaihtoehto
100V
Alkaen 70,54 €
Katso 445 tarjousta
|
Marshal MU12 Kesä | 70,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 87,16 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 93,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 104,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 118,14 € | Katso tarjous |
235/50R19
Vaihtoehto
99V
Alkaen 114,35 €
Katso 320 tarjousta
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 114,35 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107F Kesä | 118,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Talvi | 129,44 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 130,17 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 130,88 € | Katso tarjous |
255/40R20
Vaihtoehto
101Y
Alkaen 162,67 €
Katso 299 tarjousta
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 162,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 166,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Kesä XL | 166,90 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 169,09 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 fälgskyddslistleiste Kesä | 171,13 € | Katso tarjous |
255/45R19
Vaihtoehto
104Y
Alkaen 89,97 €
Katso 296 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 89,97 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 98,77 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 fälgskyddslist Talvi | 144,29 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 157,57 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 160,50 € | Katso tarjous |
Audi Q3 Sportback 2019-2027 hyväksyy 9 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.