Continental ContiSportContact 5 225/40R18
Kaikki tarjoukset
Hintahistoria
Ominaisuudet
| Koko | 225/40R18 |
| Kausi | Kesä |
| Kantavuusindeksi | 92 |
| Nopeusluokka | W |
| EAN | 4019238790221 |
Saatavilla olevat variantit
| Kuorma/Nop. | Tyyppi | EAN | Paras hinta |
|---|---|---|---|
| 92W | - | 4019238790221 | - |
| 92Y | - | 4019238315158 | 244,17 € |
| 92Y | - | 4019238619607 | - |
| 92Y | - | 4019238456240 | 217,17 € |
| 92Y | XL | 4019238712025 | - |
| 92 | RunFlat | 5942741003030 | - |
| 92 | RunFlat | 4019238519549 | 210,59 € |
| RunFlat | 4019238028812 | 171,21 € | |
| - | 4019238647938 | 116,39 € | |
| - | 4019238643893 | 109,20 € | |
| RunFlat | 4019238013610 | 143,43 € | |
| - | 4019238647945 | 151,61 € | |
| - | 4019238551396 | 177,35 € | |
| RunFlat | 4019238300994 | 148,41 € | |
| RunFlat | 4019238485349 | 169,78 € | |
| - | 4019238519082 | 192,55 € |
Samankaltaiset renkaat koossa 225/40R18
Yhteensopivat ajoneuvot
Muut koot
Rengas Continental ContiSportContact 5 koossa 225/40R18 tarjoaa vakuuttavan vaihtoehdon suorituskykyä etsiville. Suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn kaikilla tiepinnoilla, se loistaa edistyneellä kumiseoksellaan.
Useiden kauppojen tarkistaminen ennen 225/40R18-renkaiden hankintaa antaa tilaisuuden säästää merkittävästi. Vertaa-Renkaat asettaa hinnat rinnakkain rengasliikkeiltä, jotta löydät helpommin.
Laadukkaisiin Continental-renkaisiin sijoittaminen takaa paremman vakauden. Muista, että mittaat urasyvyyden määräajoin, jotta pito on paras mahdollinen. Suomessa laillinen vähimmäisurasyvyys on 1,6 mm kesärenkailla — asiantuntijat suosittelevat vähintään 3 mm.
EU-luokitus kertoo sinulle tärkeimmät indikaattorit: vierintävastus (polttoainetehokkuus), märkäpito ja melutaso. Ota nämä arvioinnit huomioon arvioidaksesi Continental ContiSportContact 5 -rengasta paremmin.
Oikein paineistetut renkaat lyhentää jarrutusmatkaa useilla metreillä. Continental-renkaiden asennuksen jälkeen|Kun uudet renkaat on asennettu|Heti renkaanvaihdon jälkeen} tasapainota renkaat ja tarkista paine kylmiltään.