KLEBER Dynaxer HP 4 205/55R16
Kesä
91V
Alkaen 109,25 €
1 tarjousta saatavilla
Kaikki tarjoukset
rengas-online.com FI
Ilmainen toimitus
109,25 €
Hintahistoria
Ominaisuudet
| Koko | 205/55R16 |
| Kausi | Kesä |
| Kantavuusindeksi | 91 |
| Nopeusluokka | V |
| EAN | 3528703031505 |
Saatavilla olevat variantit
| Kuorma/Nop. | Tyyppi | EAN | Paras hinta |
|---|---|---|---|
| 91V | - | 3528703031505 | - |
| 91W | - | 3528709514897 | - |
| 94V | - | 3528701958323 | - |
| 94W | - | 3528707458872 | - |
| - | 3528706831959 | 109,25 € | |
| - | 3528707955517 | 127,16 € | |
| - | 3528700368727 | 125,14 € | |
| - | 3528703172031 | 170,22 € | |
| - | 3528708385818 | 119,28 € | |
| - | 3528709614849 | 116,97 € |
Samankaltaiset renkaat koossa 205/55R16
Star Performer Solar - 4S
Ympärivuotinen
Alkaen 56,28 €
NANKANG Econex NA-1
Kesä
Alkaen 56,43 €
Star Performer Interstellar
Kesä
Alkaen 64,80 €
Star Performer Orbit
Kesä
Alkaen 65,83 €
Debica Presto HP 2
Kesä
Alkaen 72,24 €
Sava Intensa HP2
Kesä
Alkaen 72,24 €
NANKANG ICE ACTIVA 2 ( , Nordiska vinterdäck
Talvi
Alkaen 73,30 €
Nexen N blue HD Plus ( 4PR
Kesä
Alkaen 74,35 €