HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 185/65R15
Kaikki tarjoukset
Hintahistoria
Ominaisuudet
| Koko | 185/65R15 |
| Kausi | Kesä |
| Kantavuusindeksi | 88 |
| Nopeusluokka | H |
| EAN | 8808563608723 |
Saatavilla olevat variantit
| Kuorma/Nop. | Tyyppi | EAN | Paras hinta |
|---|---|---|---|
| 88H | - | 8808563608723 | 88,06 € |
| 88H | - | 8808563375878 | 94,40 € |
| 88H | - | 8808563452609 | 91,72 € |
| 88H | - | 8808563385594 | 91,07 € |
| 88H | - | 8808563424927 | 85,69 € |
| 88H | - | 8808563598024 | 82,93 € |
| 88H | - | 8808563375908 | 99,09 € |
| 88H | - | 8808563455259 | 94,52 € |
| 88T | - | 8808563470429 | 82,03 € |
| 88T | - | 8808563411538 | 79,57 € |
| 88T | - | 8808563590721 | 78,73 € |
| 88T | - | 8808563590691 | 65,60 € |
| 88T | - | 8808563411545 | 101,89 € |
| 88T | - | 8808563590707 | 74,91 € |
| 92T | - | 8808563433240 | 88,13 € |
| 92T | - | 8808563470436 | 87,66 € |
| 92T | - | 8808563411552 | 75,80 € |
Samankaltaiset renkaat koossa 185/65R15
Yhteensopivat ajoneuvot
Muut koot
Rengas HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 koossa 185/65R15 on laadukas ratkaisu vaativille kuljettajille. Rakennettu maksimaalista turvallisuutta varten päivittäisessä käytössä, tämä malli vakuuttaa innovatiivisella kulutuspintakuviollaan.
Hintojen vertailu ennen 185/65R15-renkaiden hankintaa mahdollistaa hyödyntää ajankohtaiset tarjoukset. Vertaa-Renkaat vertailee tarjouksia eri jälleenmyyjiltä, jotta saat parhaan hinnan.
Laadukkaisiin HANKOOK-renkaisiin sijoittaminen takaa paremman vakauden. Muista, että mittaat urasyvyyden määräajoin, jotta pito on paras mahdollinen. Suomessa laillinen vähimmäisurasyvyys on 1,6 mm kesärenkailla — asiantuntijat suosittelevat vähintään 3 mm.
Eurooppalainen rengasetiketti esittää kolme keskeistä suorituskykykriteeriä: energiatehokkuusluokka, pito sateella ja ulkoinen melu. Vertaile näitä arvoja vertaillaksesi tarjouksia koossa 185/65R15.
Oikein paineistetut renkaat lyhentää jarrutusmatkaa useilla metreillä. HANKOOK-renkaiden asennuksen jälkeen|Kun uudet renkaat on asennettu|Heti renkaanvaihdon jälkeen} tasapainota renkaat ja tarkista paine kylmiltään.