HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 185/65R15
Kaikki tarjoukset
Hintahistoria
Ominaisuudet
| Koko | 185/65R15 |
| Kausi | Kesä |
| Kantavuusindeksi | 88 |
| Nopeusluokka | H |
| EAN | 8808563459011 |
Saatavilla olevat variantit
| Kuorma/Nop. | Tyyppi | EAN | Paras hinta |
|---|---|---|---|
| 88H | - | 8808563459011 | - |
| - | 8808563424927 | 89,20 € | |
| - | 8808563385594 | 92,26 € | |
| - | 8808563590721 | 75,07 € | |
| - | 8808563590691 | 70,72 € | |
| - | 8808563433240 | 84,93 € | |
| - | 8808563470436 | 83,73 € | |
| - | 8808563598024 | 90,69 € | |
| - | 8808563452609 | 98,11 € | |
| - | 8808563608723 | 100,73 € | |
| - | 8808563411552 | 89,28 € | |
| - | 8808563411545 | 102,71 € | |
| - | 8808563411538 | 110,61 € | |
| - | 8808563375878 | 87,03 € | |
| - | 8808563375908 | 120,29 € | |
| - | 8808563455259 | 98,87 € | |
| - | 8808563590707 | 76,99 € | |
| - | 8808563470429 | 80,34 € |
Samankaltaiset renkaat koossa 185/65R15
Yhteensopivat ajoneuvot
Muut koot
Rengas HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 koossa 185/65R15 on laadukas ratkaisu vaativille kuljettajille. Rakennettu maksimaalista turvallisuutta varten päivittäisessä käytössä, tämä malli vakuuttaa innovatiivisella kulutuspintakuviollaan.
Hintojen vertailu ennen 185/65R15-renkaiden hankintaa mahdollistaa hyödyntää ajankohtaiset tarjoukset. Vertaa-Renkaat vertailee tarjouksia eri jälleenmyyjiltä, jotta saat parhaan hinnan.
Laadukkaisiin HANKOOK-renkaisiin sijoittaminen takaa paremman vakauden. Muista, että mittaat urasyvyyden määräajoin, jotta pito on paras mahdollinen. Suomessa laillinen vähimmäisurasyvyys on 1,6 mm kesärenkailla — asiantuntijat suosittelevat vähintään 3 mm.
Eurooppalainen rengasetiketti esittää kolme keskeistä suorituskykykriteeriä: energiatehokkuusluokka, pito sateella ja ulkoinen melu. Vertaile näitä arvoja vertaillaksesi tarjouksia koossa 185/65R15.
Oikein paineistetut renkaat lyhentää jarrutusmatkaa useilla metreillä. HANKOOK-renkaiden asennuksen jälkeen|Kun uudet renkaat on asennettu|Heti renkaanvaihdon jälkeen} tasapainota renkaat ja tarkista paine kylmiltään.