Valitse sukupolvi
Suositut koot Volvo XC40
235/50R19
42 Asennukset
Alkaen 123,31 €
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Kesä | 123,31 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Kesä | 129,61 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Kesä | 130,34 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 136,57 € | Katso tarjous |
|
Sava Intensa SUV 2 Kesä | 138,44 € | Katso tarjous |
235/55R18
36 Asennukset
Alkaen 87,09 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 87,09 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Talvi | 93,72 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Talvi | 112,93 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 113,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 113,84 € | Katso tarjous |
235/60R17
36 Asennukset
Alkaen 85,54 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 85,54 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 113,39 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 115,85 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Kesä | 121,89 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 125,59 € | Katso tarjous |
245/45R20
36 Asennukset
Alkaen 97,51 €
|
Bridgestone Potenza Sport Kesä | 97,51 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 122,22 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 125,15 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 145,09 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 161,57 € | Katso tarjous |
245/40R21
36 Asennukset
Alkaen 209,51 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 209,51 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Kesä | 209,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 221,78 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 233,52 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Kesä | 235,88 € | Katso tarjous |
235/45R20
6 Asennukset
Alkaen 152,81 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 152,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 170,84 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 173,06 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 173,66 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Kesä | 179,83 € | Katso tarjous |
Volvo XC40 on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Volvo XC40 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Volvo XC40