Valitse sukupolvi
Suositut koot Volvo V90 Cross Country
235/55R18
4 Asennukset
Alkaen 70,54 €
|
Marshal MU12 Kesä | 70,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 87,16 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 93,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 104,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 118,14 € | Katso tarjous |
235/50R19
4 Asennukset
Alkaen 114,35 €
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 114,35 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107F Kesä | 118,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Talvi | 128,78 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 130,17 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 130,88 € | Katso tarjous |
245/45R20
4 Asennukset
Alkaen 97,51 €
|
Bridgestone Potenza Sport Kesä | 97,51 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR SUV 4 Talvi XL | 102,37 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 122,22 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 125,13 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero PZ4 LS Kesä | 137,53 € | Katso tarjous |
245/40R21
4 Asennukset
Alkaen 201,97 €
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Kesä XL | 201,97 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 210,48 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK iON evo IK01 fälgskyddslist EV Kesä | 212,08 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 215,86 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107 Kesä | 218,55 € | Katso tarjous |
Volvo V90 Cross Country on valmistettu 2 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Oli Volvo V90 Cross Country sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Mallin kehittyessä Volvo V90 Cross Country rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Volvo V90 Cross Country