Valitse sukupolvi
Suositut koot Volvo S40
195/65R15
4 Asennukset
Alkaen 45,53 €
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 45,53 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 48,23 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,16 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 49,65 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 50,72 € | Katso tarjous |
205/55R16
4 Asennukset
Alkaen 49,19 €
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,19 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 50,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 50,60 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 52,62 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 55,84 € | Katso tarjous |
205/50R17
4 Asennukset
Alkaen 53,17 €
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 53,17 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 53,39 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 54,52 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 55,10 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 77,78 € | Katso tarjous |
195/60R15
2 Asennukset
Alkaen 47,40 €
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,40 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 49,71 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 56,54 € | Katso tarjous |
|
Marshal MH22 Ympärivuotinen | 62,92 € | Katso tarjous |
205/50R16
2 Asennukset
Alkaen 47,49 €
|
Star Performer Orbit Kesä | 47,49 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 75,43 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS31 Kesä | 85,14 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 86,30 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Fleva V701 Kesä | 87,65 € | Katso tarjous |
205/45R18
2 Asennukset
Alkaen 117,53 €
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 117,53 € | Katso tarjous |
|
Continental EcoContact 7 Kesä | 121,98 € | Katso tarjous |
|
Cooper Summer EVR vannesuoja Kesä | 146,76 € | Katso tarjous |
|
Goodyear GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 156,86 € | Katso tarjous |
|
Continental UltraContact Kesä | 161,54 € | Katso tarjous |
215/45R18
2 Asennukset
Alkaen 60,92 €
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 60,92 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 87,07 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä XL | 92,78 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 94,82 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 96,66 € | Katso tarjous |
185/65R15
1 Asennukset
Alkaen 44,66 €
|
Star Performer Comet Kesä | 44,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 45,57 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 46,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 46,27 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,12 € | Katso tarjous |
Volvo S40 on valmistettu 3 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Oli Volvo S40 sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvien vaihtuessa Volvo S40 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Volvo S40