Valitse sukupolvi
Suositut koot Volkswagen Taos
215/55R17
2 Asennukset
Alkaen 71,83 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 71,83 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 98,14 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 99,57 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 102,80 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 105,04 € | Katso tarjous |
215/55R18
1 Asennukset
Alkaen 78,10 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 78,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 79,63 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 Ympärivuotinen | 86,54 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 112,18 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR Kesä | 114,78 € | Katso tarjous |
215/50R18
1 Asennukset
Alkaen 104,47 €
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 104,47 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 112,67 € | Katso tarjous |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Kesä | 121,81 € | Katso tarjous |
|
General Snow Grabber Plus ( EVc, med fälgskydd Talvi | 124,79 € | Katso tarjous |
|
Viking WinTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Talvi | 124,99 € | Katso tarjous |
225/50R18
1 Asennukset
Alkaen 129,35 €
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 129,35 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS31 Kesä | 129,93 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Talvi | 135,99 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Kesä | 136,78 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 137,16 € | Katso tarjous |
225/55R17
1 Asennukset
Alkaen 66,14 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 66,14 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 Talvi XL | 77,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 77,80 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 81,75 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 108,62 € | Katso tarjous |
225/45R19
1 Asennukset
Alkaen 79,80 €
|
Star Performer Interstellar Kesä | 79,80 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 120,36 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 124,80 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Talvi | 128,70 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 130,89 € | Katso tarjous |
235/45R19
1 Asennukset
Alkaen 119,19 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Talvi | 119,19 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Comfort ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 147,73 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Kesä | 152,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Kesä | 153,96 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 156,52 € | Katso tarjous |
Volkswagen Taos on olemassa 2 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Mallin kehittyessä Volkswagen Taos rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Volkswagen Taos