Renkaat Volkswagen Sharan (2000-2010)
Alusta: MK1/7M
Yhteensopivat rengaskoot
195/60R16
Alkuperäisvaruste
99H
Alkaen 71,22 €
Katso 145 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 71,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 76,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Kesä | 79,19 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 82,77 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Kesä | 86,07 € | Katso tarjous |
205/60R15
Alkuperäisvaruste
95H
Alkaen 53,43 €
Katso 94 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 53,43 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 63,88 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 75,82 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 77,29 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 77,60 € | Katso tarjous |
195/65R15
Vaihtoehto
95T
Alkaen 48,15 €
Katso 489 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 48,15 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 49,22 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,95 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 51,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 51,77 € | Katso tarjous |
195/60R16
Vaihtoehto
99T
Alkaen 71,22 €
Katso 145 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 71,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 76,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Kesä | 79,19 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 82,77 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Kesä | 86,07 € | Katso tarjous |
205/55R16
Vaihtoehto
94H
Alkaen 51,34 €
Katso 701 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 51,34 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 52,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 52,72 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 52,96 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 55,84 € | Katso tarjous |
215/55R16
Vaihtoehto
95H
Alkaen 54,62 €
Katso 295 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 54,62 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 60,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 63,87 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Kesä | 67,91 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 76,63 € | Katso tarjous |
215/55R16
Vaihtoehto
95H
Alkaen 54,62 €
Katso 295 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 54,62 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 60,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 63,87 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Kesä | 67,91 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 76,63 € | Katso tarjous |
215/60R15
Vaihtoehto
95H
Alkaen 83,75 €
Katso 12 tarjousta
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 83,75 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 91,29 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 109,65 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 137,24 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Radial Kesä | 157,16 € | Katso tarjous |
225/45R17
Vaihtoehto
94W
Alkaen 53,60 €
Katso 528 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 53,60 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 55,50 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 55,95 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 56,59 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 58,18 € | Katso tarjous |
Volkswagen Sharan 2000-2010 voidaan varustaa 9 rengasformaattia. Alkuperäisasennuksen koot (OE) näytetään turvallista ostoa varten. Näiden lisäksi voit käyttää hyväksyttyjä vaihtoehtoformaatteja, toiveidesi perusteella.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.