Renkaat Volkswagen Phideon (2021-2024)
Yhteensopivat rengaskoot
245/45R18
Alkuperäisvaruste
100W
Alkaen 68,56 €
Katso 342 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 68,56 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 70,21 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen XL | 70,76 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 99,30 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 106,87 € | Katso tarjous |
245/40R19
Alkuperäisvaruste
98W
Alkaen 71,42 €
Katso 270 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 71,42 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 73,39 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 118,54 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 120,86 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Talvi | 126,46 € | Katso tarjous |
245/35R20
Vaihtoehto
95Y
Alkaen 69,38 €
Katso 196 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 69,38 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 142,26 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 144,38 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 147,31 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 149,71 € | Katso tarjous |
Volkswagen Phideon 2021-2024 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.