Renkaat Volkswagen ID.3 3 Facelift (2024-2027)
Yhteensopivat rengaskoot
215/55R18
Alkuperäisvaruste
95T
Alkaen 62,83 €
Katso 272 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 62,83 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 63,09 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER A 365 Ympärivuotinen | 79,69 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 81,04 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer All Season Ympärivuotinen | 86,54 € | Katso tarjous |
215/50R19
Alkuperäisvaruste
93T
Alkaen 89,22 €
Katso 91 tarjousta
|
Continental WinterContact TS Talvi | 89,22 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 EV Kesä | 121,06 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Ympärivuotinen | 123,05 € | Katso tarjous |
|
UNIROYAL AllSeasonExpert 3 Talvi | 123,31 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Ympärivuotinen | 127,97 € | Katso tarjous |
215/45R20
Vaihtoehto
95V
Alkaen 109,93 €
Katso 65 tarjousta
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV vannesuojalla | 109,93 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Ympärivuotinen | 135,02 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 150,02 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 BluEarth Ympärivuotinen | 154,57 € | Katso tarjous |
|
UNIROYAL RainSport 5 Kesä | 156,03 € | Katso tarjous |
Volkswagen ID.3 2024-2027 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Kun vaihdat Volkswagen ID.3 2024-2027 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.