Renkaat Volkswagen Gol (1999-2005)
Alusta: G3
Yhteensopivat rengaskoot
165/70R14
Vaihtoehto
87S
Alkaen 41,25 €
Katso 135 tarjousta
|
Star Performer Comet Kesä | 41,25 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 44,08 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 44,48 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 46,19 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 50,47 € | Katso tarjous |
175/65R14
Vaihtoehto
88H
Alkaen 41,99 €
Katso 206 tarjousta
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 41,99 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 42,69 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 44,94 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 46,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 47,06 € | Katso tarjous |
175/65R14
Vaihtoehto
88S
Alkaen 41,99 €
Katso 206 tarjousta
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 41,99 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 42,69 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 44,94 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Comet Kesä | 46,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 47,06 € | Katso tarjous |
185/55R15
Vaihtoehto
89V
Alkaen 46,06 €
Katso 199 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 46,06 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,36 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 48,64 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 55,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 57,07 € | Katso tarjous |
Volkswagen Gol 1999-2005 on yhteensopiva 4 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.