Renkaat Suzuki Kei Sport (2001-2003)
Alusta: HN22
Yhteensopivat rengaskoot
165/60R15
Alkuperäisvaruste
77H
Alkaen 40,86 €
Katso 72 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 40,86 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,53 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Kesä | 54,70 € | Katso tarjous |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ympärivuotinen | 55,19 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 65,40 € | Katso tarjous |
175/55R15
Vaihtoehto
77H
Alkaen 55,92 €
Katso 55 tarjousta
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ympärivuotinen | 55,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 Talvi | 60,12 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 63,48 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus Kesä | 67,36 € | Katso tarjous |
|
Maxxis All Season AP2 fälgskyddslist Ympärivuotinen | 68,09 € | Katso tarjous |
185/55R15
Vaihtoehto
79H
Alkaen 43,02 €
Katso 211 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 43,02 € | Katso tarjous |
|
BARUM Polaris 5 Talvi | 44,08 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 44,69 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 45,52 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 48,42 € | Katso tarjous |
Suzuki Kei Sport 2001-2003 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.