Renkaat Suzuki Aerio (2001-2006)
Alusta: RB
Yhteensopivat rengaskoot
195/55R15
Alkuperäisvaruste
84V
Alkaen 46,63 €
Katso 195 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 46,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,93 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 49,12 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 50,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 55,64 € | Katso tarjous |
195/50R16
Vaihtoehto
83V
Alkaen 52,54 €
Katso 128 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 52,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 53,99 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR Snowproof Talvi | 59,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 65,46 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen Kesä | 69,23 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
84V
Alkaen 49,42 €
Katso 85 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
Suzuki Aerio 2001-2006 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.