Valitse sukupolvi
Suositut koot Peugeot 408
215/50R17
9 Asennukset
Alkaen 60,04 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 60,04 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 62,69 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 88,98 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 93,49 € | Katso tarjous |
|
Marshal WINTERCRAFT ICE WI31 ( , pneumatika s hrôtmi | 99,03 € | Katso tarjous |
205/55R19
4 Asennukset
Alkaen 124,15 €
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Talvi | 124,15 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 124,76 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 Ympärivuotinen | 125,56 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 126,94 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Talvi | 127,27 € | Katso tarjous |
215/55R16
4 Asennukset
Alkaen 56,32 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 56,32 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 67,64 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 73,26 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 76,52 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 77,28 € | Katso tarjous |
225/40R18
4 Asennukset
Alkaen 56,91 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 56,91 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 59,55 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 71,13 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , med fälg skyddslist Talvi | 85,78 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 88,38 € | Katso tarjous |
225/55R18
4 Asennukset
Alkaen 83,68 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 83,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Talvi | 98,28 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 119,61 € | Katso tarjous |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist Kesä | 120,23 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 121,14 € | Katso tarjous |
225/50R19
4 Asennukset
Alkaen 164,18 €
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Ympärivuotinen | 164,18 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 177,11 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Talvi | 186,29 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Turanza 6 ( (+), Enliten / EV Kesä | 195,59 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR, med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 208,68 € | Katso tarjous |
245/40R20
4 Asennukset
Alkaen 121,99 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 121,99 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 145,25 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Kesä | 146,62 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 157,58 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 157,83 € | Katso tarjous |
215/45R18
3 Asennukset
Alkaen 73,66 €
|
Star Performer Interstellar Kesä | 73,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 80,02 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 114,88 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 117,28 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 118,04 € | Katso tarjous |
Peugeot 408 käsittää 7 sukupolvena, kunkin sukupolven kanssa suorituskykyynsä mukautetut koot. Valitse sukupolvi tarkastellaksesi yhteensopivia kokoja.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Sukupolvien vaihtuessa Peugeot 408 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Peugeot 408