Renkaat Opel Karl (2015-2019)
Alusta: A
Yhteensopivat rengaskoot
165/65R14
Alkuperäisvaruste
79T
Alkaen 52,35 €
Katso 87 tarjousta
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 52,35 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 53,46 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 54,19 € | Katso tarjous |
|
FULDA EcoControl Kesä | 62,76 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 65,59 € | Katso tarjous |
165/60R15
Vaihtoehto
81T
Alkaen 49,85 €
Katso 67 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 49,85 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Kesä | 57,20 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Talvi | 75,92 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 77,10 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 80,53 € | Katso tarjous |
185/55R15
Vaihtoehto
82T
Alkaen 50,71 €
Katso 183 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 50,71 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Kesä | 55,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 57,48 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 58,07 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,88 € | Katso tarjous |
185/60R14
Vaihtoehto
82T
Alkaen 51,47 €
Katso 127 tarjousta
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 51,47 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 57,72 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 58,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 59,59 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 62,18 € | Katso tarjous |
195/45R16
Vaihtoehto
84H
Alkaen 49,15 €
Katso 115 tarjousta
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 49,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 64,50 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 83,31 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 92,04 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Kesä | 93,07 € | Katso tarjous |