Renkaat Opel Cabrio (2013-2019)
Alusta: A
Yhteensopivat rengaskoot
225/55R17
Alkuperäisvaruste
97V
Alkaen 55,89 €
Katso 470 tarjousta
|
Nexen Winguard Sport 2 Talvi XL | 55,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 57,65 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,31 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 61,99 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 62,33 € | Katso tarjous |
225/55R17
Alkuperäisvaruste
97H
Alkaen 55,89 €
Katso 470 tarjousta
|
Nexen Winguard Sport 2 Talvi XL | 55,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 57,65 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,31 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 61,99 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 62,33 € | Katso tarjous |
235/45R19
Vaihtoehto
95W
Alkaen 114,95 €
Katso 211 tarjousta
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Talvi RunFlat | 114,95 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Kesä XL | 132,20 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Talvi | 137,29 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 fälgskyddslistleiste Kesä | 142,10 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 145,15 € | Katso tarjous |
235/50R18
Vaihtoehto
97V
Alkaen 67,17 €
Katso 310 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 67,17 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 67,74 € | Katso tarjous |
|
Sportiva Performance SUV Kesä | 91,92 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 99,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 Clouté Talvi | 103,38 € | Katso tarjous |
235/55R17
Vaihtoehto
99V
Alkaen 62,62 €
Katso 375 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 62,62 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 63,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 65,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 71,40 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 90,71 € | Katso tarjous |
245/45R18
Vaihtoehto
96W
Alkaen 64,82 €
Katso 389 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 64,82 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 64,90 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen XL | 65,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 68,20 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 101,63 € | Katso tarjous |
245/35R20
Vaihtoehto
95Y
Alkaen 64,76 €
Katso 210 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 64,76 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 141,18 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 142,84 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Kesä | 150,50 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 151,24 € | Katso tarjous |
245/40R20
Vaihtoehto
95W
Alkaen 130,21 €
Katso 217 tarjousta
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 130,21 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 fälgskyddslist Kesä | 138,28 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 143,56 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 146,50 € | Katso tarjous |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT J fälgskyddslist Kesä | 146,72 € | Katso tarjous |
Opel Cabrio 2013-2019 hyväksyy 8 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.