Renkaat Mitsubishi Dion (2000-2006)
Alusta: CR
Yhteensopivat rengaskoot
195/60R15
Alkuperäisvaruste
90S
Alkaen 44,67 €
Katso 207 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/60R15
Alkuperäisvaruste
91S
Alkaen 44,67 €
Katso 207 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/65R14
Alkuperäisvaruste
91S
Alkaen 79,51 €
Katso 20 tarjousta
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 79,51 € | Katso tarjous |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ympärivuotinen | 80,05 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SW-7 Talvi | 85,92 € | Katso tarjous |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 Kesä | 89,15 € | Katso tarjous |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Talvi | 93,49 € | Katso tarjous |
195/55R16
Vaihtoehto
90H
Alkaen 47,02 €
Katso 440 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,76 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,49 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 61,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 63,17 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
89V
Alkaen 49,42 €
Katso 83 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Kesä | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
89V
Alkaen 49,42 €
Katso 83 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Kesä | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
215/45R17
Vaihtoehto
89V
Alkaen 53,54 €
Katso 216 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 53,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 53,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 54,95 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 56,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 69,91 € | Katso tarjous |
Mitsubishi Dion 2000-2006 hyväksyy 7 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.