Valitse sukupolvi
Suositut koot MINI Hardtop
195/55R16
14 Asennukset
Alkaen 52,60 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 52,60 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 62,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 90,68 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 ( 4PR Talvi | 90,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 90,89 € | Katso tarjous |
205/45R17
10 Asennukset
Alkaen 55,58 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 55,58 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 64,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 69,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 75,94 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 99,79 € | Katso tarjous |
175/60R16
8 Asennukset
Alkaen 66,48 €
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 66,48 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 79,40 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 90,56 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Kesä | 90,93 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Ympärivuotinen | 100,91 € | Katso tarjous |
205/40R18
8 Asennukset
Alkaen 85,20 €
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Kesä | 85,20 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 110,74 € | Katso tarjous |
|
Nexen N 8000 Kesä | 128,53 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 128,86 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Kesä | 130,20 € | Katso tarjous |
175/65R15
5 Asennukset
Alkaen 54,32 €
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 54,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 57,01 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 57,94 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 58,11 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi XL | 60,99 € | Katso tarjous |
185/50R17
4 Asennukset
Alkaen 232,15 €
|
Dunlop SP Winter Sport 3D RunFlat ( *, med fälg skyddslist , runflat BLK Talvi RunFlat | 232,15 € | Katso tarjous |
185/60R16
2 Asennukset
Alkaen 69,48 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 69,48 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 71,40 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Talvi | 92,58 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 98,50 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Mecotra 3 Kesä | 106,04 € | Katso tarjous |
195/50R17
2 Asennukset
Alkaen 130,84 €
|
HANKOOK Winter i*cept RS3 (W462) ( 4PR SBL Talvi | 130,84 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 144,25 € | Katso tarjous |
MINI Hardtop on olemassa 5 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Mallin kehittyessä MINI Hardtop rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat MINI Hardtop