Valitse sukupolvi
Suositut koot Mercedes-Benz GLS-luokka
275/45R21
7 Asennukset
Alkaen 161,90 €
|
Continental PremiumContact 6 Kesä | 161,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 179,22 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 185,73 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 189,89 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 fälgskyddslist EV Kesä | 192,93 € | Katso tarjous |
275/50R20
7 Asennukset
Alkaen 150,17 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Kesä | 150,17 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 191,99 € | Katso tarjous |
|
Continental CrossContact LX Sport Kesä | 196,74 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Kesä | 202,59 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Kesä | 207,37 € | Katso tarjous |
275/55R19
7 Asennukset
Alkaen 185,40 €
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Kesä | 185,40 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 2 K117A Kesä | 186,41 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 5 Kesä | 190,99 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Kesä | 191,64 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Kesä | 193,91 € | Katso tarjous |
275/50R21
4 Asennukset
Alkaen 187,78 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Kesä | 187,78 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Kesä | 190,65 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Kesä | 204,23 € | Katso tarjous |
|
Continental CrossContact H T Kesä | 219,12 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslistleiste Kesä | 260,32 € | Katso tarjous |
285/40R23
4 Asennukset
Alkaen 266,01 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 266,01 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC fälgskyddslist Kesä | 355,75 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Kesä | 358,94 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107 Kesä | 366,23 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC fälgskyddslist Kesä | 381,83 € | Katso tarjous |
285/45R22
4 Asennukset
Alkaen 223,64 €
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Kesä | 223,64 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen XL | 230,13 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 234,84 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 SUV fälgskyddslist [EV Kesä | 245,40 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Ympärivuotinen | 247,96 € | Katso tarjous |
265/60R18
2 Asennukset
Alkaen 122,76 €
|
Pirelli Scorpion Winter Talvi XL | 122,76 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Kesä | 128,04 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 131,56 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 131,67 € | Katso tarjous |
|
Nokian Wetproof 1 Kesä | 133,40 € | Katso tarjous |
265/55R19
2 Asennukset
Alkaen 180,68 €
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Kesä | 180,68 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Talvi | 182,18 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 183,34 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Kesä | 189,59 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Kesä | 202,93 € | Katso tarjous |
Mercedes-Benz GLS-luokka on olemassa 3 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvien vaihtuessa Mercedes-Benz GLS-luokka rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Mercedes-Benz GLS-luokka