Renkaat Mercedes-Benz CLS-luokka (2014-2018)
Alusta: BR218
Yhteensopivat rengaskoot
245/45R17
Alkuperäisvaruste
99Y
Alkaen 52,73 €
Katso 165 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 52,73 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 60,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 61,76 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 fälgskyddslistleiste Kesä | 86,75 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Kesä | 98,02 € | Katso tarjous |
255/35R19
Vaihtoehto
96H
Alkaen 62,38 €
Katso 272 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 62,38 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 66,58 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 69,88 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 70,05 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU1 Kesä | 74,16 € | Katso tarjous |
255/40R18
Vaihtoehto
99Y
Alkaen 85,54 €
Katso 155 tarjousta
|
Yokohama Advan Neova AD08RS Kesä | 85,54 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 114,53 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 fälgskyddslistleiste Talvi | 121,63 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Kesä | 130,86 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 135,35 € | Katso tarjous |
Mercedes-Benz CLS-luokka 2014-2018 on yhteensopiva 3 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Kun vaihdat Mercedes-Benz CLS-luokka 2014-2018 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.