Renkaat Mazda Xedos 6 (1994-1999)
Alusta: CA
Yhteensopivat rengaskoot
185/65R14
Alkuperäisvaruste
85H
Alkaen 43,85 €
Katso 149 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 43,85 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Quatrac 5 Talvi | 44,17 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 44,80 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 46,06 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 49,00 € | Katso tarjous |
195/60R15
Alkuperäisvaruste
87V
Alkaen 44,67 €
Katso 208 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/60R15
Vaihtoehto
87H
Alkaen 44,67 €
Katso 208 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/55R16
Vaihtoehto
87V
Alkaen 47,02 €
Katso 440 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,76 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,49 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 61,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 63,17 € | Katso tarjous |
195/55R15
Vaihtoehto
87H
Alkaen 46,63 €
Katso 194 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 46,63 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,93 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 49,12 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 50,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 55,64 € | Katso tarjous |
205/45R17
Vaihtoehto
88V
Alkaen 50,72 €
Katso 251 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 50,72 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 51,04 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 52,30 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 55,54 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 62,44 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
87H
Alkaen 49,42 €
Katso 85 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 vannesuojalla Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
87V
Alkaen 49,42 €
Katso 85 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 vannesuojalla Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 vannesuojalla | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
Mazda Xedos 6 1994-1999 voidaan varustaa 8 rengasformaattia. Alkuperäisasennuksen koot (OE) näytetään turvallista ostoa varten. Näiden lisäksi voit käyttää hyväksyttyjä vaihtoehtoformaatteja, toiveidesi perusteella.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.