Valitse sukupolvi
Suositut koot Mazda CX-9
245/50R20
6 Asennukset
Alkaen 141,73 €
|
Pirelli Scorpion Winter Talvi XL | 141,73 € | Katso tarjous |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Kesä | 174,00 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 177,06 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Ympärivuotinen | 187,41 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 199,90 € | Katso tarjous |
245/55R19
6 Asennukset
Alkaen 158,84 €
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Kesä | 158,84 € | Katso tarjous |
|
Continental ContiSportContact 5 Kesä | 169,57 € | Katso tarjous |
|
Nokian NOKIAN HAKKAPELIITTA 8 SUV DUBB | 180,96 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 fälgskyddslist Kesä | 184,53 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Kesä | 185,35 € | Katso tarjous |
245/60R18
6 Asennukset
Alkaen 136,69 €
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Talvi | 136,69 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 139,43 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 140,15 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 3 Talvi | 147,26 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 147,85 € | Katso tarjous |
215/70R17
3 Asennukset
Alkaen 162,82 €
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Talvi | 162,82 € | Katso tarjous |
|
Pirelli Scorpion fälgskyddslist Kesä | 198,32 € | Katso tarjous |
255/60R18
2 Asennukset
Alkaen 117,11 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 117,11 € | Katso tarjous |
|
Nokian Powerproof 1 Kesä | 121,53 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Kesä | 122,67 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season Ympärivuotinen | 123,80 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA31 Ympärivuotinen | 124,20 € | Katso tarjous |
255/55R19
2 Asennukset
Alkaen 100,57 €
|
Vredestein Quatrac Pro EV Ympärivuotinen XL | 100,57 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 104,87 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslistleiste Kesä | 114,11 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 119,27 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 127,09 € | Katso tarjous |
255/50R20
2 Asennukset
Alkaen 143,99 €
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 143,99 € | Katso tarjous |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Kesä | 156,93 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 163,62 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 165,32 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Kesä | 170,11 € | Katso tarjous |
255/45R21
2 Asennukset
Alkaen 68,24 €
|
MICHELIN E Primacy Kesä XL | 68,24 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 149,46 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV EV Kesä | 217,45 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV fälgskyddslist EV Kesä | 227,60 € | Katso tarjous |
|
Yokohama BluEarth-Winter V906 SUV BluEarth Talvi | 247,95 € | Katso tarjous |
Mazda CX-9 käsittää 4 sukupolvena, kunkin sukupolven kanssa suorituskykyynsä mukautetut koot. Valitse sukupolvi tarkastellaksesi yhteensopivia kokoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvien vaihtuessa Mazda CX-9 rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Mazda CX-9