Valitse sukupolvi
Suositut koot Lexus NX
225/65R17
4 Asennukset
Alkaen 78,70 €
|
Star Performer Orbit Kesä XL | 78,70 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 94,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Talvi | 105,37 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 109,06 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER A 365 Ympärivuotinen | 111,37 € | Katso tarjous |
225/60R18
4 Asennukset
Alkaen 80,99 €
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Talvi | 80,99 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi XL | 87,35 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 122,45 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 124,27 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 124,57 € | Katso tarjous |
235/55R18
4 Asennukset
Alkaen 70,54 €
|
Marshal MU12 Kesä | 70,54 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 87,16 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer Winter Talvi | 93,81 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 108,50 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 115,37 € | Katso tarjous |
225/55R19
3 Asennukset
Alkaen 90,64 €
|
Star Performer Quasar Kesä | 90,64 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 91,55 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR SUV 4 Talvi XL | 103,30 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer All Season Ympärivuotinen | 103,75 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslist Kesä | 113,68 € | Katso tarjous |
235/60R18
2 Asennukset
Alkaen 84,06 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 84,06 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 110,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 114,24 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Kesä | 118,27 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 121,79 € | Katso tarjous |
235/55R19
2 Asennukset
Alkaen 88,55 €
|
Star Performer Interstellar Kesä | 88,55 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 124,06 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 126,78 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Ympärivuotinen | 126,93 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 127,51 € | Katso tarjous |
235/50R20
2 Asennukset
Alkaen 146,31 €
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 146,31 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Kesä | 159,88 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport Kesä | 161,26 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E EV Kesä | 164,20 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 Kesä | 166,30 € | Katso tarjous |
245/50R19
2 Asennukset
Alkaen 108,15 €
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Kesä XL | 108,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Kesä | 141,30 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 146,79 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107E Kesä | 149,01 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 150,58 € | Katso tarjous |
Lexus NX on valmistettu 3 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Oli Lexus NX sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvesta toiseen Lexus NX myös koot ovat kehittyneet. Uudemmat mallit käyttävät yleensä leveämpiä renkaita paremman pidon vuoksi — vastauksena parempaan suorituskykyyn ja aggressiivisempaan muotoiluun.
Renkaat Lexus NX