Renkaat Kia EV6 (2021-2024)
Alusta: CV
Yhteensopivat rengaskoot
235/55R19
Alkuperäisvaruste
105W
Alkaen 91,32 €
Katso 435 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 91,32 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 127,51 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Ympärivuotinen | 128,65 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 128,72 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 129,76 € | Katso tarjous |
255/45R20
Alkuperäisvaruste
105W
Alkaen 96,89 €
Katso 348 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 96,89 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 143,67 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 173,17 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 175,06 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Kesä | 176,92 € | Katso tarjous |
255/40R21
Alkuperäisvaruste
102Y
Alkaen 165,52 €
Katso 164 tarjousta
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 165,52 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Kesä | 185,33 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 198,70 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc, RPB Ympärivuotinen | 205,84 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 208,54 € | Katso tarjous |
235/60R18
Vaihtoehto
103H
Alkaen 88,72 €
Katso 388 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 88,72 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 116,95 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Ice ( 4PR, Nordiska vinterdäck, SUV Talvi | 118,84 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Ympärivuotinen | 126,22 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Kesä | 126,65 € | Katso tarjous |
235/55R19
Vaihtoehto
105W
Alkaen 91,32 €
Katso 435 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 91,32 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 127,51 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Ympärivuotinen | 128,65 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 128,72 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 129,76 € | Katso tarjous |
235/55R19
Vaihtoehto
105W
Alkaen 91,32 €
Katso 435 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 91,32 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto Kesä | 127,51 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Ympärivuotinen | 128,65 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 128,72 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 129,76 € | Katso tarjous |
255/45R20
Vaihtoehto
105W
Alkaen 96,89 €
Katso 348 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 96,89 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 143,67 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 173,17 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 175,06 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Kesä | 176,92 € | Katso tarjous |
Kia EV6 2021-2024 hyväksyy 7 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Kun vaihdat Kia EV6 2021-2024 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.