Valitse sukupolvi
Wrangler
2024 - 2027
JL
5 koko(a)
Alkaen 118,84 €
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL
Suositut koot Jeep Wrangler
245/75R17
6 Asennukset
Alkaen 118,84 €
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Kesä | 118,84 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Kesä | 146,71 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country A/T Plus ( LT121/ Kesä | 151,89 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian ATX ( 4PR Kesä | 161,75 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT121/ 10PR, RPB OWL Ympärivuotinen | 190,98 € | Katso tarjous |
255/70R18
6 Asennukset
Alkaen 136,72 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Kesä | 136,72 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk Kesä | 144,32 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Ympärivuotinen | 160,11 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Ympärivuotinen | 162,89 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Ympärivuotinen | 178,60 € | Katso tarjous |
275/55R20
6 Asennukset
Alkaen 167,65 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Kesä | 167,65 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Ympärivuotinen | 187,23 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Ympärivuotinen | 193,58 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Kesä | 194,39 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 202,24 € | Katso tarjous |
LT255/75R17
4 Asennukset
LT285/70R17
4 Asennukset
215/75R15
2 Asennukset
Alkaen 105,15 €
|
NANKANG NK 4X4WD M/T FT-9 ( LT100/, POR OWL Kesä | 105,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Kesä | 114,58 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country A/T Plus Kesä | 116,59 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT106/, RPB Ympärivuotinen | 117,97 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT100/ BLK Ympärivuotinen | 120,61 € | Katso tarjous |
225/75R16
2 Asennukset
Alkaen 80,48 €
|
Nexen Roadian 541 ( 4PR, RPB Kesä | 80,48 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Talvi | 129,43 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Pinza AT Ympärivuotinen | 143,08 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 143,38 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Snow SUV MA-SW Talvi | 145,94 € | Katso tarjous |
225/75R15
2 Asennukset
Alkaen 132,94 €
|
NANKANG Toursport NS ( P102H WR 20mm Kesä | 132,94 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country A/T III Ympärivuotinen | 145,59 € | Katso tarjous |
|
Nexen Roadian HT Kesä | 155,78 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Kesä | 163,82 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Kesä | 178,28 € | Katso tarjous |
Jeep Wrangler käsittää 5 sukupolvena, kunkin sukupolven kanssa suorituskykyynsä mukautetut koot. Valitse sukupolvi tarkastellaksesi yhteensopivia kokoja.
Oli Jeep Wrangler sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Mallin kehittyessä Jeep Wrangler rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Jeep Wrangler