Renkaat Jaguar XJ (1997-2003)
Alusta: X308
Yhteensopivat rengaskoot
225/60R16
Alkuperäisvaruste
99H
Alkaen 60,66 €
Katso 80 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 65,41 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 80,20 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 Talvi | 97,19 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Snow SV-2 Talvi | 108,73 € | Katso tarjous |
245/50R17
Alkuperäisvaruste
98V
Alkaen 389,47 €
Katso 1 tarjousta
|
Bridgestone Blizzak LM-25 Talvi RunFlat | 389,47 € | Katso tarjous |
225/55R17
Vaihtoehto
98V
Alkaen 55,89 €
Katso 428 tarjousta
|
Nexen Winguard Sport 2 Talvi XL | 55,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 60,60 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 63,34 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 63,37 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 63,45 € | Katso tarjous |
225/50R18
Vaihtoehto
98V
Alkaen 67,13 €
Katso 236 tarjousta
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 67,13 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Nex-1 Kesä | 97,66 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137A | 114,75 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport SUV Kesä | 116,63 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6A Kesä | 116,96 € | Katso tarjous |
225/45R19
Vaihtoehto
97W
Alkaen 64,68 €
Katso 225 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 64,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 107,71 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 108,20 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Talvi | 111,88 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera SU4 Kesä | 113,26 € | Katso tarjous |
245/45R18
Vaihtoehto
97W
Alkaen 68,20 €
Katso 352 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 68,20 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 69,09 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 70,21 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen XL | 70,76 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 93,69 € | Katso tarjous |
245/40R19
Vaihtoehto
97W
Alkaen 66,93 €
Katso 285 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 66,93 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 89,90 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Kesä | 90,45 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 103,50 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 117,78 € | Katso tarjous |
255/35R20
Vaihtoehto
96Z
Alkaen 82,68 €
Katso 164 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 82,68 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 83,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen XL | 83,94 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 90,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Kesä | 110,52 € | Katso tarjous |
Jaguar XJ 1997-2003 hyväksyy 8 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiselle koolle löydät houkuttelevimmat hinnat reaaliajassa. Valitse haluamasi koko vertaillaksesi renkaita ja hintoja yksityiskohtaisesti.
Kun vaihdat Jaguar XJ 1997-2003 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.