Renkaat Honda Legend (2015-2018)
Alusta: KC
Yhteensopivat rengaskoot
245/40R19
Alkuperäisvaruste
94Y
Alkaen 66,93 €
Katso 288 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Kesä | 66,93 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 89,90 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 90,45 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Ympärivuotinen | 103,50 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Kesä | 117,78 € | Katso tarjous |
255/35R20
Vaihtoehto
Alkaen 82,68 €
Katso 164 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 82,68 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 83,70 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä XL | 83,94 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 90,22 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 110,52 € | Katso tarjous |
Honda Legend 2015-2018 hyväksyy 2 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.