Renkaat Honda Breeze I (2020-2023)
Yhteensopivat rengaskoot
235/65R17
Alkuperäisvaruste
104H
Alkaen 77,30 €
Katso 289 tarjousta
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Kesä | 77,30 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi XL | 84,94 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Talvi | 104,29 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 105,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 106,35 € | Katso tarjous |
235/60R18
Alkuperäisvaruste
103H
Alkaen 84,06 €
Katso 445 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 84,06 € | Katso tarjous |
|
Falken ZIEX ZE310A ECORUN Kesä | 100,50 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 115,07 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 117,70 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER A 365 Ympärivuotinen | 118,83 € | Katso tarjous |
235/55R19
Alkuperäisvaruste
101V
Alkaen 88,55 €
Katso 541 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 88,55 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 113,18 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 126,69 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 126,89 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 127,04 € | Katso tarjous |
235/65R17
Vaihtoehto
104H
Alkaen 77,30 €
Katso 289 tarjousta
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Kesä | 77,30 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi XL | 84,94 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Talvi | 104,29 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 105,66 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 106,35 € | Katso tarjous |
235/60R18
Vaihtoehto
103H
Alkaen 84,06 €
Katso 445 tarjousta
|
Star Performer Stratos UHP Talvi XL | 84,06 € | Katso tarjous |
|
Falken ZIEX ZE310A ECORUN Kesä | 100,50 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 115,07 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 117,70 € | Katso tarjous |
|
General GRABBER A 365 Ympärivuotinen | 118,83 € | Katso tarjous |
235/55R19
Vaihtoehto
101V
Alkaen 88,55 €
Katso 541 tarjousta
|
Star Performer Interstellar Ympärivuotinen | 88,55 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera RU1 Kesä | 113,18 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 126,69 € | Katso tarjous |
|
General Grabber GT Plus Kesä | 126,89 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 127,04 € | Katso tarjous |
Honda Breeze 2020-2023 hyväksyy 6 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Kaikkiin listattuihin kokoihin näet parhaat tarjoukset kumppanikauppiailta päivitettynä. Napsauta formaattia avataksesi täydellisen hintavertailun.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.