Valitse sukupolvi
Suositut koot Genesis G90
245/45R19
4 Asennukset
Alkaen 83,17 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 83,17 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 87,01 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 126,21 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 136,63 € | Katso tarjous |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 Talvi | 139,47 € | Katso tarjous |
245/40R20
4 Asennukset
Alkaen 141,46 €
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Kesä | 141,46 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Kesä | 147,88 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 148,80 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 150,29 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Ympärivuotinen | 152,30 € | Katso tarjous |
245/50R18
4 Asennukset
Alkaen 70,02 €
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Kesä | 70,02 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Talvi | 84,40 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Talvi | 127,44 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 131,64 € | Katso tarjous |
|
Toyo Observe GSi6 HP ( , Pohjoismainen kitkarengas, vanteen suojalistalla (FSL XL | 133,88 € | Katso tarjous |
245/45R20
2 Asennukset
Alkaen 95,63 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 95,63 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Potenza Sport Kesä | 97,51 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 122,22 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 154,29 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 157,92 € | Katso tarjous |
245/40R21
2 Asennukset
Alkaen 209,51 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 209,51 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä XL | 215,04 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 221,78 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 233,52 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 236,18 € | Katso tarjous |
245/50R19
2 Asennukset
Alkaen 108,15 €
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Kesä XL | 108,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 145,67 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Kesä | 148,41 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 151,56 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Ympärivuotinen | 160,09 € | Katso tarjous |
Genesis G90 on valmistettu 3 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Mallin kehittyessä Genesis G90 rengaskoot ovat muuttuneet. Nykyiset sarjat käyttävät usein urheilullisempia kokoja — vastaamaan kasvanutta suorituskykyä.
Renkaat Genesis G90