Valitse sukupolvi
Suositut koot Ford Explorer
255/55R20
12 Asennukset
Alkaen 114,87 €
|
Toyo Proxes Sport Kesä XL | 114,87 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslistleiste Ympärivuotinen | 172,20 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 176,68 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Kesä | 180,14 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä XL | 185,17 € | Katso tarjous |
245/65R17
8 Asennukset
Alkaen 121,26 €
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 121,26 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 Kesä | 125,09 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen XL | 128,73 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Kesä | 130,85 € | Katso tarjous |
|
UNIROYAL RainExpert SUV Kesä | 136,24 € | Katso tarjous |
255/50R20
8 Asennukset
Alkaen 144,17 €
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 144,17 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 163,61 € | Katso tarjous |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Kesä | 169,05 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM Kesä | 169,93 € | Katso tarjous |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Kesä | 170,11 € | Katso tarjous |
235/75R15
6 Asennukset
Alkaen 77,94 €
|
Star Performer Comet Kesä | 77,94 € | Katso tarjous |
|
Nokian WR SUV 3 Talvi | 90,85 € | Katso tarjous |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Kesä | 101,66 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 117,75 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Conqueror A T Kesä | 122,23 € | Katso tarjous |
245/60R18
6 Asennukset
Alkaen 133,76 €
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 133,76 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Talvi | 136,69 € | Katso tarjous |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslistleiste Kesä | 139,29 € | Katso tarjous |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Talvi | 140,34 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 3 Talvi | 148,07 € | Katso tarjous |
255/65R18
6 Asennukset
Alkaen 134,06 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 Kesä | 134,06 € | Katso tarjous |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Kesä | 156,88 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Kesä | 164,76 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Wrangler Territory AT Kesä | 170,03 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Kesä | 170,03 € | Katso tarjous |
265/65R18
6 Asennukset
Alkaen 151,35 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 151,35 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 165,34 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Conqueror A T Kesä | 184,15 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Ympärivuotinen | 187,02 € | Katso tarjous |
|
Kumho Road Venture AT52 Ympärivuotinen | 191,39 € | Katso tarjous |
275/45R21
6 Asennukset
Alkaen 161,90 €
|
Continental PremiumContact 6 Kesä | 161,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 179,22 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 185,07 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 189,89 € | Katso tarjous |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 fälgskyddslist EV Kesä | 192,93 € | Katso tarjous |
Ford Explorer on valmistettu 10 mallisukupolvena, joista jokaisella on omat formaattinsa. Tunnista valmistusvuosi nähdäksesi sopivat koot.
Olipa kyseessä uusi vai käytetty — sopivien renkaiden asentaminen vaikuttaa ratkaisevasti turvallisuuteen ja ajonautintoon. Alkuperäiskoot ja hyväksytyt vaihtoehdot on listattu kullekin sukupolvelle.
Sukupolvien vaihtuessa Ford Explorer rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Ford Explorer