Renkaat Ford Escape II (2008-2012)
Yhteensopivat rengaskoot
235/70R16
Alkuperäisvaruste
106H
Alkaen 102,94 €
Katso 65 tarjousta
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ympärivuotinen | 102,94 € | Katso tarjous |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Kesä | 122,57 € | Katso tarjous |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Ympärivuotinen | 123,12 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 131,51 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Talvi | 138,20 € | Katso tarjous |
215/70R16
Vaihtoehto
100H
Alkaen 61,89 €
Katso 155 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 61,89 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 64,89 € | Katso tarjous |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ympärivuotinen | 77,44 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 94,40 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 96,32 € | Katso tarjous |
225/65R17
Vaihtoehto
102H
Alkaen 78,70 €
Katso 270 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä XL | 78,70 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 94,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Talvi | 105,45 € | Katso tarjous |
|
Kumho Crugen HP71 Kesä | 107,49 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Ympärivuotinen | 109,34 € | Katso tarjous |
Ford Escape 2008-2012 hyväksyy 3 eri rengaskokoa. Tehtaalla asennetut koot on korostettu helpottaakseen valintaasi. Lisäksi on saatavilla vaihtoehtoisia formaatteja on saatavilla, mieltymystesi mukaan.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Kun vaihdat Ford Escape 2008-2012 renkaita on suositeltavaa vaihtaa kaksi kerrallaan akselille. Uudemmat renkaat asennetaan taka-akselille — vetotavasta riippumatta — jotta ajoneuvo ei yliohjaisi märällä tiellä.