Valitse sukupolvi
Suositut koot Dacia Duster
215/60R17
8 Asennukset
Alkaen 63,83 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 63,83 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 76,11 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Talvi | 91,58 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protector de llanta Kesä | 93,52 € | Katso tarjous |
|
Debica Presto HP 2 Kesä | 106,86 € | Katso tarjous |
215/55R18
8 Asennukset
Alkaen 78,10 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 78,10 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Quasar Kesä | 79,63 € | Katso tarjous |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 Ympärivuotinen | 86,54 € | Katso tarjous |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Kesä | 113,49 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR Kesä | 114,78 € | Katso tarjous |
215/65R16
8 Asennukset
Alkaen 58,37 €
|
Star Performer Orbit Kesä | 58,37 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 62,66 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 75,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Talvi | 84,47 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 89,68 € | Katso tarjous |
205/55R19
2 Asennukset
Alkaen 124,15 €
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Talvi | 124,15 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 124,76 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 Ympärivuotinen | 125,56 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 126,94 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Talvi | 127,27 € | Katso tarjous |
215/65R17
2 Asennukset
Alkaen 95,67 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Talvi | 95,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Ympärivuotinen | 99,69 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV Kesä | 108,63 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32 Ympärivuotinen | 115,04 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Talvi | 116,39 € | Katso tarjous |
215/70R16
2 Asennukset
Alkaen 81,67 €
|
Star Performer Solar - 4S Ympärivuotinen | 81,67 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 83,54 € | Katso tarjous |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Ympärivuotinen | 98,76 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Ultrac Kesä | 105,21 € | Katso tarjous |
|
Dunlop Grandtrek ST 20 Kesä | 109,34 € | Katso tarjous |
215/60R18
2 Asennukset
Alkaen 105,00 €
|
Continental EcoContact 6Q ( EVc Kesä | 105,00 € | Katso tarjous |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Kesä | 158,86 € | Katso tarjous |
|
Continental AllSeasonContact ( EVc Ympärivuotinen | 164,88 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber SBL Kesä | 177,30 € | Katso tarjous |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Ympärivuotinen | 185,10 € | Katso tarjous |
Dacia Duster on olemassa 5 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Oli Dacia Duster sitten uusinta sukupolvea vai vanhempi — oikea rengaskoko on olennaista ajo-ominaisuuksiin. Tehdaskoot ja hyväksytyt formaatit ovat saatavilla tällä sivulla.
Sukupolvien vaihtuessa Dacia Duster rengasmitoitusta on mukautettu. Viimeisimmissä sukupolvissa suositaan suurempia vanteita ja matalampia profiileja — sopien suurempaan hevosvoimamäärään ja parempaan käsiteltävyyteen.
Renkaat Dacia Duster