Renkaat BYD F3 II (2016-2022)
Yhteensopivat rengaskoot
195/60R15
Alkuperäisvaruste
91H
Alkaen 44,67 €
Katso 208 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/60R15
Alkuperäisvaruste
Alkaen 44,67 €
Katso 208 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 44,67 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 47,41 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,46 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 48,63 € | Katso tarjous |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Talvi | 54,52 € | Katso tarjous |
195/55R16
Vaihtoehto
89H
Alkaen 47,02 €
Katso 441 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,76 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,49 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 61,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 63,17 € | Katso tarjous |
195/55R16
Vaihtoehto
Alkaen 47,02 €
Katso 441 tarjousta
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 47,02 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 47,76 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Orbit Kesä | 50,49 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ympärivuotinen | 61,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 63,17 € | Katso tarjous |
205/55R16
Vaihtoehto
91H
Alkaen 48,97 €
Katso 747 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 48,97 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 49,18 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 49,81 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 50,53 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 51,96 € | Katso tarjous |
205/55R16
Vaihtoehto
Alkaen 48,97 €
Katso 747 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 48,97 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos HP Talvi | 49,18 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 49,81 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Solar 4S Ympärivuotinen | 50,53 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Econex NA-1 Kesä | 51,96 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
89V
Alkaen 49,42 €
Katso 85 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
205/50R16
Vaihtoehto
Alkaen 49,42 €
Katso 85 tarjousta
|
Star Performer Orbit Kesä | 49,42 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 6 Kesä | 69,68 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Talvi | 75,83 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Kesä | 82,05 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes TR1 Kesä | 82,41 € | Katso tarjous |
BYD F3 2016-2022 voidaan varustaa 8 rengasformaattia. Alkuperäisasennuksen koot (OE) näytetään turvallista ostoa varten. Näiden lisäksi voit käyttää hyväksyttyjä vaihtoehtoformaatteja, toiveidesi perusteella.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Renkaita vaihdettaessa vaihda vähintään molemmat saman akselin renkaat. Asenna parempiuraiset renkaat aina taakse — myös etuvetoisissa ajoneuvoissa — hallinnan säilyttämiseksi kriittisissä tilanteissa.