Renkaat BMW X5 M (2014-2019)
Alusta: F85
Yhteensopivat rengaskoot
285/40R20
Alkuperäisvaruste
104Y
Alkaen 147,45 €
Katso 105 tarjousta
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Kesä | 147,45 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107E Kesä | 165,73 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 171,38 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero Kesä | 191,03 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 192,05 € | Katso tarjous |
285/40R20
Vaihtoehto
108V
Alkaen 147,45 €
Katso 105 tarjousta
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Kesä | 147,45 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport V107E Kesä | 165,73 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport Kesä | 171,38 € | Katso tarjous |
|
Pirelli P Zero Kesä | 191,03 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslistleiste Kesä | 192,05 € | Katso tarjous |
285/35R21
Vaihtoehto
105Y
Alkaen 172,91 €
Katso 60 tarjousta
|
HANKOOK iON evo IK01 fälgskyddslist EV Kesä | 172,91 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Talvi | 223,72 € | Katso tarjous |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Kesä | 227,32 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Kesä | 236,87 € | Katso tarjous |
|
Toyo Proxes Sport Kesä XL | 236,92 € | Katso tarjous |
BMW X5 M 2014-2019 on yhteensopiva 3 eri kokoa. Alkuperäiskoot on merkitty yksinkertaistaakseen valintaa. Myös valita hyväksyttyjä vaihtoehtoisia kokoja, ajotyyliisi sopien.
Jokaiseen saatavilla olevaan formaattiin näytämme edullisimmat hinnat koko verkkokaupasta. Klikkaa kokoa nähdäksesi kaikki tarjoukset.
Renkaiden vaihdon yhteydessä vaihda aina pareittain samalle akselille. Tuoreempi pari tulee taakse — vaikka autossa olisi etuveto — paremman vakauden vuoksi hätäjarrutuksissa.