Valitse sukupolvi
Suositut koot BMW X4
245/45R20
31 Asennukset
Alkaen 97,51 €
|
Bridgestone Potenza Sport Kesä | 97,51 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 122,22 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 125,15 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 145,09 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 161,57 € | Katso tarjous |
245/50R19
20 Asennukset
Alkaen 108,15 €
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Kesä XL | 108,15 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Talvi | 143,74 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 151,38 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Ympärivuotinen | 160,21 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Alenza 001 Kesä | 165,58 € | Katso tarjous |
245/40R21
19 Asennukset
Alkaen 209,51 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 209,51 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Kesä | 209,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 221,78 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 233,52 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Kesä | 235,88 € | Katso tarjous |
225/60R18
9 Asennukset
Alkaen 96,38 €
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Talvi | 96,38 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Kesä | 111,19 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Kesä | 121,85 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 127,20 € | Katso tarjous |
|
Nokian Seasonproof 1 Ympärivuotinen | 127,68 € | Katso tarjous |
245/45R19
4 Asennukset
Alkaen 82,87 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 82,87 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 126,23 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 134,79 € | Katso tarjous |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Talvi | 139,47 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 142,39 € | Katso tarjous |
245/50R18
2 Asennukset
Alkaen 118,75 €
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Kesä | 118,75 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Talvi | 127,44 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 131,64 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 135,11 € | Katso tarjous |
|
Toyo Observe GSi6 HP ( , Pohjoismainen kitkarengas, vanteen suojalistalla (FSL XL | 135,29 € | Katso tarjous |
245/40R20
2 Asennukset
Alkaen 146,51 €
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 146,51 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Kesä | 147,88 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 154,12 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Talvi | 157,58 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 157,83 € | Katso tarjous |
245/35R21
2 Asennukset
Alkaen 166,25 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 166,25 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 167,89 € | Katso tarjous |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Kesä | 186,09 € | Katso tarjous |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 197,50 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä XL | 205,34 € | Katso tarjous |
BMW X4 on olemassa 3 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvesta toiseen BMW X4 myös koot ovat kehittyneet. Uudemmat mallit käyttävät yleensä leveämpiä renkaita paremman pidon vuoksi — vastauksena parempaan suorituskykyyn ja aggressiivisempaan muotoiluun.
Renkaat BMW X4