Valitse sukupolvi
Suositut koot BMW X4
245/45R20
31 Asennukset
Alkaen 95,63 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 95,63 € | Katso tarjous |
|
Bridgestone Potenza Sport Kesä | 97,51 € | Katso tarjous |
|
Marshal Matrac MU12 Kesä | 122,22 € | Katso tarjous |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Kesä | 154,29 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Kesä | 157,92 € | Katso tarjous |
245/50R19
20 Asennukset
Alkaen 108,15 €
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Kesä XL | 108,15 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Kesä | 145,67 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Kesä | 148,41 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 151,56 € | Katso tarjous |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Ympärivuotinen | 160,09 € | Katso tarjous |
245/40R21
19 Asennukset
Alkaen 209,51 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Kesä | 209,51 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä XL | 215,04 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta PS71 Kesä | 221,78 € | Katso tarjous |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Kesä | 233,52 € | Katso tarjous |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 236,18 € | Katso tarjous |
225/60R18
9 Asennukset
Alkaen 87,35 €
|
Cooper Discoverer Winter ( DOT2022 Talvi XL | 87,35 € | Katso tarjous |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Talvi | 96,90 € | Katso tarjous |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Ympärivuotinen | 127,43 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 127,58 € | Katso tarjous |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Kesä | 129,08 € | Katso tarjous |
245/45R19
4 Asennukset
Alkaen 83,17 €
|
Star Performer Stratos UHP Talvi | 83,17 € | Katso tarjous |
|
Star Performer Interstellar Kesä | 87,01 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Ympärivuotinen | 126,21 € | Katso tarjous |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Kesä | 136,63 € | Katso tarjous |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 Talvi | 139,47 € | Katso tarjous |
245/50R18
2 Asennukset
Alkaen 70,02 €
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Kesä | 70,02 € | Katso tarjous |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Talvi | 84,40 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Talvi | 127,44 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Kesä | 131,64 € | Katso tarjous |
|
Toyo Observe GSi6 HP ( , Pohjoismainen kitkarengas, vanteen suojalistalla (FSL XL | 133,88 € | Katso tarjous |
245/40R20
2 Asennukset
Alkaen 141,46 €
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Kesä | 141,46 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Kesä | 147,88 € | Katso tarjous |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Kesä | 148,80 € | Katso tarjous |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Ympärivuotinen | 150,29 € | Katso tarjous |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Ympärivuotinen | 152,30 € | Katso tarjous |
245/35R21
2 Asennukset
Alkaen 148,23 €
BMW X4 on olemassa 3 sarjana, jokaisella sarjalla on omat rengaskokonsa. Tunnista sarja vertaillaksesi renkaita ja hintoja.
Riippumatta siitä onko tuore vai aiempi vuosimalli — oikeiden renkaiden valinta vaikuttaa suoraan ajoneuvon parhaan suorituskyvyn saavuttamiseen. OE-koot ja vaihtoehdot löytyvät tietokannassamme.
Sukupolvesta toiseen BMW X4 myös koot ovat kehittyneet. Uudemmat mallit käyttävät yleensä leveämpiä renkaita paremman pidon vuoksi — vastauksena parempaan suorituskykyyn ja aggressiivisempaan muotoiluun.
Renkaat BMW X4